
锋坦Frontier Pro外观
载入中...
-
输入幻灯片的标题
输入幻灯片的说明 -
输入幻灯片的标题
输入幻灯片的说明
锋坦Frontier Pro内饰
载入中...
-
输入幻灯片的标题
输入幻灯片的说明 -
输入幻灯片的标题
输入幻灯片的说明
锋坦 Frontier Pro PHEV配置表
| 配置项 | 锋坦 Frontier Pro PHEV 131km 四驱 舒适版 |
锋坦 Frontier Pro PHEV 131km 四驱 豪华版 |
锋坦 Frontier Pro PHEV 131km 四驱 智尊版 |
锋坦 Frontier Pro PHEV 131km 四驱 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 级别 | 锋坦 Frontier Pro PHEV131km 四驱 舒适版 | 锋坦 Frontier Pro PHEV131km 四驱 豪华版 | 锋坦 Frontier Pro PHEV131km 四驱 智尊版 | 锋坦 Frontier Pro PHEV131km 四驱 旗舰版 |
| 价格(元) | 189,900 | 199,900 | 219,900 | 249,900 |
| 驱动 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 变速箱 | 4DHT | 4DHT | 4DHT | 4DHT |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 长×宽×高(mm) | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 货厢长×宽×高(mm) | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 |
| 最小离地间隙(mm)(满载) | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 满载总质量(kg) | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 |
| 整车装备质量(kg) | 2500 | 2500 | 2540 | 2540 |
| 载质量(kg) | 490 | 490 | 450 | 450 |
| 最大允许牵引质量(kg)*如加装后牵引装置 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 接近角/离去角(°) | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| 最大爬坡度(%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 乘坐人数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容量(L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 发动机型号 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| 发动机排量(L) | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
| 发动机最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电动机电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 发电机最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 发电机最大扭矩(N·m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 综合最大功率(kW) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 综合最大扭矩(N·m) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
| 电池容量(KWh) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 快充时间(h)SOC30%-80%快充时间 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 131 | 131 | 131 | 131 |
| NEDC综合续航里程(km) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| NEDC亏电油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 制动系统 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 |
| 手刹电子手刹 | ● | ● | ● | ● |
| 手刹AUTOHOLD | ● | ● | ● | ● |
| 驱动方式分时四驱 | ● | – | – | – |
| 驱动方式智能四驱 | – | ● | ● | ● |
| 悬挂系统前悬 | 双叉臂+稳定杆 | 双叉臂+稳定杆 | 双叉臂+稳定杆 | 双叉臂+稳定杆 |
| 悬挂系统后悬-五连杆 | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎265/65 R18 | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂铝轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
| 全包机舱罩 | ● | ● | ● | ● |
| 加油口/充电口异侧+电动 | ● | ● | ● | ● |
| 外门把手车体同色 | ● | ● | ● | ● |
| 侧踏板固定 | ● | ● | ● | – |
| 侧踏板电动 | – | – | – | ● |
| 后箱宝(原装耐磨涂层) | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架纵轨式+铝合金 | – | – | O | ● |
| 侧标志灯(轮眉灯) | ● | ● | ● | ● |
| 车身油漆2K双组分油漆:高保光、耐磨、抗老化油漆 | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙2把 | ● | – | – | – |
| 智能钥匙无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把)+机械钥匙(2把)+无感迎宾无感解锁 | – | ● | ● | ● |
| 蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | – |
| 无感蓝牙钥匙 | – | – | – | ● |
| 电子助力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式混动、纯电、性能、雪地 | ● | ● | ● | ● |
| 多场景智慧交互露营/守护 | ● | ● | ● | – |
| 多场景智慧交互小憩/露营/守护 | – | – | – | ● |
| 定速巡航 | ● | – | – | – |
| 全景天窗电动+电动遮阳帘 | – | – | ● | ● |
| 多功能方向盘皮质 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘多功能方向盘(语音控制、音响控制、定速巡航、蓝牙电话等) | ● | – | – | – |
| 多功能方向盘多功能方向盘(语音控制、音响控制、自适应巡航控制、蓝牙电话等) | – | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘方向盘加热 | – | – | – | ● |
| 座椅材质仿皮 | ● | ● | ● | – |
| 座椅材质真皮 | – | – | – | ● |
| 司机座椅调节(具备躺平功能)6向电动调节 | ● | – | – | – |
| 司机座椅调节(具备躺平功能)6向电动调节:坐垫+靠背通风3档、加热3档 | – | ● | ● | – |
| 司机座椅调节(具备躺平功能)12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档、加热3档、记忆3档+迎宾 | – | – | – | ● |
| 司机座椅调节(具备躺平功能)座椅靠背按摩 | – | – | – | ● |
| 副司机座椅调节(具备躺平功能)4向手动座椅 | ● | – | – | – |
| 副司机座椅调节(具备躺平功能)4向电动座椅:座椅通风3档、加热3挡 | – | ● | ● | – |
| 副司机座椅调节(具备躺平功能)4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档、加热3挡、记忆3档+迎宾 | – | – | – | ● |
| 前排头枕(独立式、上下可调)2个 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排头枕型式3个 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背可调坐垫可4/6翻折 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背可调靠背角度可调(25°-29°) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背可调坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅靠背可调靠背可4/6下翻 | ● | ● | ● | ● |
| 空调单温区 | ● | – | – | – |
| 空调双温区+采暖水泵 | – | ● | ● | ● |
| 空调车载PM2.5过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口吹面 | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口吹脚 | – | – | – | ● |
| 雨量感应雨刷高速、低速、自动间歇可调 | ● | ● | ● | ● |
| 车体同色外后视镜+转向(LED)电动调节+电动折叠+加热+照地灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车体同色外后视镜+转向(LED)后视镜倒车记忆下翻 | – | – | – | ● |
| 内后视镜手动防眩目 | ● | ● | – | – |
| 内后视镜电子防眩目 | – | – | ● | ● |
| 扬声器4个(2低+2全频扬声器) | ● | – | – | – |
| 扬声器6个(2高+2低+2全频扬声器) | – | ● | – | – |
| 扬声器12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放 | – | – | ● | ● |
| 交流充电6.6kW | ● | ● | ● | ● |
| 直流快充 | ● | ● | ● | ● |
| 12V电源前排1个 | ● | ● | ● | ● |
| 充电口V2V&V2L6kW | ● | ● | ● | ● |
| 后货箱6kW电源面板220V/10A:三孔&双孔×1220V/16A:三孔×112V/10A:圆孔×1 | ● | ● | ● | ● |
| Type-C接口后排1个(27W) | – | ● | ● | ● |
| USB接口前排2个(10W+27W) | ● | ● | ● | ● |
| USB接口后排1个(27W) | – | ● | ● | ● |
| 遮阳板(主+副)司机:遮阳板,软PVC,化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(主+副)副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 眼镜盒+阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后排室内灯(触摸开关) | ● | ● | ● | ● |
| 前风挡玻璃绿玻+防紫外线+防热 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡玻璃绿玻+除霜加热 | ● | ● | – | – |
| 后风挡玻璃灰玻+除霜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 前门玻璃绿玻+双层夹胶 | ● | ● | ● | ● |
| 后门玻璃绿玻 | – | – | – | – |
| 后门玻璃灰玻 | ● | ● | ● | ● |
| 后箱门缓降带拉线+阻尼+助力 | ● | ● | ● | ● |
| 后货箱门电开(含中控锁功能) | ● | ● | ● | ● |
| 后货箱上车踏板电动 | – | – | O | ● |
| 引擎盖气动支撑 | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 一键升降+防夹主驾 | ● | – | – | – |
| 一键升降+防夹四门 | – | ● | ● | ● |
| 氛围灯律动 | – | – | ● | ● |
| 脚窝灯前排 | – | ● | ● | ● |
| 主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 侧气囊 | – | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | – | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁(后门) | ● | ● | ● | ● |
| 儿童座椅接口ISOfix | ● | ● | ● | ● |
| LED贯穿式前大灯转向灯流水+大灯迎宾(遥控钥匙迎宾) | ● | ● | ● | ● |
| LED贯穿式前大灯大灯迎宾(无感迎宾) | – | ● | ● | ● |
| LED贯穿式前大灯电动高度可调+大灯自动点亮+大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| LED贯穿式前大灯超近光模式 | ● | ● | ● | ● |
| LED贯穿式前大灯自动远近光调节 | – | ● | ● | ● |
| 前、后LED贯穿灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED前雾灯转向辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯+后倒车灯双雾双倒 | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯+后箱灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 540影像高清+透明底盘+透明引擎盖 | ● | ● | ● | ● |
| ESCABS(防抱死制动系统)+ EBD(制动力分配) | ● | ● | ● | ● |
| ESCTCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● |
| ESCVDC(车辆动态稳定系统) | ● | ● | ● | ● |
| ESCHBA(液压制动辅助功能) | ● | ● | ● | ● |
| ESCHHC(坡道起步辅助功能) | ● | ● | ● | ● |
| ESCRMI(防侧翻) | ● | ● | ● | ● |
| ESCHAZ(紧急制动预警) | ● | ● | ● | ● |
| ESCHDC(陡坡缓降) | ● | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助ACC(自适应巡航) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助AEB (自动紧急制动) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助LKA(车道保持) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助TJA/ICA(智慧巡航) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助LDW(车道偏离预警) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助IHBC(自适应远近光灯) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助ELK(紧急车道保持辅助) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0前向辅助TSR/ISLI(交通标志识别/智能限速提醒) | – | ● | ● | ● |
| ADAS L2.0后向辅助BSD(盲区检测) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0后向辅助LCA(车道变换辅助) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0后向辅助RCW(后方碰撞预警) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0后向辅助RCTA(后方横穿预警) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0后向辅助RCTB(后方横穿制动) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0后向辅助DOW(开门预警) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+HWA(高速公路辅助) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+ALC(自动变道) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+JA(路口辅助系统) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+ESA(紧急转向辅助) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+FCTA(前方横穿预警) | – | – | – | ● |
| ADAS L2.0+FCTB(前方横穿制动) | – | – | – | ● |
| 中央差速锁 | ● | ● | ● | ● |
| 差速锁(电控)后桥 | – | – | O | ● |
| 差速锁(电控)前桥 | – | – | O | O |
| 上车辅助拉手主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个 | ● | ● | ● | ● |
| 司机座安全带三点式+高度调节+单限力 | ● | – | – | – |
| 司机座安全带三点式+高度调节+单预紧+单限力 | – | ● | ● | – |
| 司机座安全带三点式+高度调节+双预紧+单限力 | – | – | – | ● |
| 副司机座安全带三点式+高度调节 | ● | – | – | – |
| 副司机座安全带三点式+高度调节+单预紧+单限力 | – | ● | ● | – |
| 副司机座安全带三点式+高度调节+双预紧+单限力 | – | – | – | ● |
| 第二排安全带(三点式) | ● | ● | ● | ● |
| 发动机前下护板(树脂) | ● | ● | ● | ● |
| 发动机下护板(铁质) | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱下护板(树脂) | ● | ● | ● | ● |
| 油箱护板(金属) | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表彩色(10寸)+双屏联动 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体影音系统14.6寸:蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示 | ● | ● | ● | ● |
| 车联网远程启动/远程控制/空气主动清洁 | ● | ● | ● | ● |
| 车机APP高德导航 +爱趣听+网易云 +喜马拉雅(车载听书)+腾讯视频 | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电充电功率50W(前排) | – | ● | ● | ● |
| FOTA整车软件在线升级 | ● | ● | ● | ● |
| 补胎工具补胎液+充气泵 | ● | ● | – | – |
| 前拖车钩1个 | ● | ● | ● | ● |
| 后拖车钩1个 | ● | ● | – | – |
| 内绳钩4个 | ● | ● | ● | ● |
| 备胎同主轮胎+钢轮(非AT胎) | – | – | ● | ● |
| 防滚架金属 | – | – | O | O |
| 后牵引装置 | – | – | ● | ● |
| 电动平箱盖货箱一体+后箱门密封胶条 | – | – | O | O |
| 随车工具三角警示牌 | ● | ● | ● | ● |
| 随车工具千斤顶 | – | – | ● | ● |
| 实用包车顶行李架+防滚架+后货箱电动踏板 | – | – | O | – |
| 畅玩包1AT胎 、前桥差速锁(电控)、沙区套件 | – | – | – | O |
| 畅玩包2AT胎 、电动后货箱上车踏板、前桥差速锁(电控)、后桥差速锁、沙区套件 | – | – | O | – |
| 畅玩包3AT胎 、后牵引装置(不装后拖车钩)、电动后货箱上车踏板、前桥差速锁(电控)、后桥差速锁、沙区套件 | – | – | – | – |








